Žemėlapis Reitingas

Reitingas

Gentys
Žaidėjai
Žemyno gentys
Žemyno žaidėjai
Genčių nugalėti kariai
Nugalėti kariai
Apdovanojimai
Genties karų sąrašas
ReitingasVardasGentis TaškaiKaimaiTaškų vidurkis vienam kaimui
1 virginity 3rd 7.952.102 800 9940
2 FBI town -M- 7.842.440 804 9754
3 Vilmas23 FerrLT 7.629.050 700 10899
4 as12tu13 3rd 7.592.923 652 11646
5 anaksunamun FerrLT 6.878.714 605 11370
6 aurissss 3rd 6.777.806 561 12082
7 geras123 FerrLT 6.152.085 554 11105
8 Moriartis -M- 6.062.384 583 10399
9 lawreenaz FerrLT 5.849.694 491 11914
10 nerutis666 3rd 5.765.361 535 10776
11 Vikingas 3rd 5.752.145 492 11691
12 Nemunas Karys FerrLT 5.402.892 521 10370
13 Sharp Lee 3rd 5.278.497 506 10432
14 trolisa -M- 5.068.776 464 10924
15 Nerva -M- 5.064.432 489 10357
16 GOLDBERG -M- 5.062.368 436 11611
17 povilas100 -M- 5.048.257 451 11193
18 BeaverStory FerrLT 4.941.613 506 9766
19 karolis321 -M- 4.937.850 484 10202
20 Pranux -M- 4.707.423 429 10973
žemyn >>>
Reitingas:
Ieškoti: