• Ieškomas žodis:
« Pastatai Taškų lentelė »

Kariuomenių lentelė

Vienetas Puolimo jėga Bendra gynyba Apsauga nuo kavalerijos Apsauga nuo lankininkų Greitis Grobis
ietininkas 503010 1 101545 20 18 25
kardininkas 303070 1 255015 40 22 15
kirvininkas 603040 1 40105 10 18 10
lankininkas 1003060 1 155040 5 18 10
šnipas 505020 2 021 2 9 0
LK raitelis 125100250 4 1303040 30 10 80
raitasis lankininkas 250100150 5 1204030 50 10 50
SK raitelis 200150600 6 15020080 180 11 50
taranas 300200200 5 22050 20 30 0
katapulta 320400100 8 10010050 100 30 0
Paladinas 202040 10 150250400 150 10 100
Bajoras 400005000050000 100 3010050 100 35 0

ŽenklasReikšmė Paaiškinimai
Puolimo jėga Puolimo jėga rodo puolančių karinio vieneto kovinę parengtį.
Bendra gynyba Bendra gynyba rodo karinio vieneto gynybinį pajėgumą prieš pėstininkus.
Apsauga nuo kavalerijos Gynyba nuo kavalerijos rodo karinio vieneto gynybinį pajėgumą susikovus su raitąja armija
Apsauga nuo lankininkų Gynyba nuo lankininkų rodo karinio vieneto gynybinį pajėgumą nuo apšaudymo iš lankų
Greitis Greitis rodo, kiek minučių kariniam vienetui reikia vienam laukui pereiti.
Grobis Keliamoji geba rodo, kiek žaliavos gali panešti vienas karinis vienetas.
« Pastatai Taškų lentelė »